![]() | 28.09.2022 (sr) - Am Dienstag (27.09.2022) fand der Informationselternabend zum Thema Inklusion statt. Eingeladen waren alle Erziehungsberechtigten der Schule, um zu erfahren, wie Inklusion an unserer Schule umgesetzt wird. Dazu informierten Hr. Riechert (Schulleiter), Fr. Kleist (Inklusionsbeauftragte der Schule), Hr. Voigt (Pädagogische Unterrichtshilfe), Fr. Martin (Leitung Ganztag), Fr. Otto (Facherzieherin), Fr. Hohmann (Sozialpädagogin) und Hr. Richter (Sozialpädagoge) über die Bereiche Ausstattung der Schwerpunktschule, multiprofessionelle Teams, besondere Räume, Inklusion im Klassenverband,temporäre Lerngruppen, sonderpädagogische Förderkurse, Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus sowie Inklusion im Ganztag. |
Anschließend stellten sich auch die gewählten Inklusionsbeauftragten der Eltern Fr. Metelmann und Fr. Reinicke als Ansprechpartnerinnen der Elternschaft vor. Zum Abschluss wurden vom schulischen und Ganztagspersonal noch offene Fragen der Eltern beantwortet. Es war ein gelungener Informationsabend, auch wenn wir uns mehr Anmeldungen gewünscht hätten, da das Thema Inklusion alle Beteiligten an der Schule betrifft. | ![]() |
13.09.2022 (sr, kf, Fotos mh, jl) -Wer ein bisschen auf dieser Seite runterscrollt, der kann sich noch einmal unseren Spendenlauf in Erinnerung rufen. Am 25. Mai 20222 erliefen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Barbarossaplatz die sagenhafte Spendensumme von 30.000 Euro. Nach einem Beschluss des Schüler*innenparlaments wurde diese Summe auf drei Organisationen verteilt. „UNICEF“, „Save the Children“ und die „Jüdische Gemeinde zu Berlin“ erhielten jeweils 10.000 Euro. | ![]() |
![]() | Save The Children hilft das Leben der Kinder in der Ukraine zu verbessern und ihre Rechte durchzusetzen. UNICEF nutzt das Geld, um Familien in der Ukraine und den Nachbarländern mit dem Nötigsten zu versorgen. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin verwendet das Geld für die Einrichtung eines Erstaufnahmezentrums in der Fasanenstraße und für ihre Kinder- und Jugendarbeit mit ukrainischen Kindern. |
An diesem Montag, dem 12.09.2022, besuchten nun Vertreter*innen von UNICEF und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unsere Schule, um sich bei den Schüler*innen – vertreten durch die Mitglieder des Schüler*innenparlaments - für die Spenden zu bedanken und die großartige Leistung aller Läuferinnen und Läufer zu würdigen. | ![]() |
![]() | Von Save the Children konnte leider keine Vertreter*innen kommen. Dafür erhielten wir von ihnen eine Urkunde. |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 09.07.2022 (kf, aj) - Am 4. Juli fanden in der Turnhalle die Ehrungen für einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule statt. |
Dies betraf sowohl die Kinder, die sich als Streitschlichter*innen oder als Verkehrslots*innen eingesetzt hatten als auch diejenigen, die an überregionalen Wettbewerben teilgenommen hatten. | ![]() |
![]() | Kinder der 3. bis 6. Jahrgangsstufe haben erfolgreich und mit viel Freude am Mathematik-Känguru-Wettbewerb teilgenommen. Insgesamt waren ca. 685.000 Teilnehmer*innen aus etwa 9.400 Schulen dabei. An unserer Schule nahmen 112 Schülerinnen und Schüler teil. Der Känguru-Wettbewerb wird jedes Jahr von der Humboldt-Universität Berlin organisiert und ist „eine Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern soll“ (vgl. https://www.mathe-kaenguru.de/index.html). Bei der Ehrung in der Turnhalle erhielten alle Teilnehmenden eine Urkunde und ein kleines Knobelspiel. Besonders erfolgreich lief es in diesem Jahr für einen Schüler, der die volle Punktezahl erhielt. Herzlichen Glückwunsch! |
05.07.2022 (aj) - Auch in diesem Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler der 5. Und 6. Jahrgangsstufe am Englischwettbewerb „The Big Challenge“ teilgenommen. "The Big Challenge" ermöglicht es, mit Freude Englisch zu lernen und spielerisch Fortschritte zu erzielen. In Deutschland nehmen jedes Jahr über 260 000 Schülerinnen und Schüler teil, in Europa sind es sogar über 630 000. Alle Kinder zeigten sich motiviert und nahmen mit Freude am Wettbewerb teil. Besonders begeistert waren die Klassen über die Online-Teilnahme am Wettbewerb, da alle Klassen den Wettbewerb in diesem Jahr am Tablet bzw. am PC durchführen konnten. | ![]() |